States and Union Territories in India
Major Cities in India
- Agra Sat 04:17:02
- Ahmadnagar Sat 04:17:02
- Ahmedabad Sat 04:17:02
- Aizawl Sat 04:17:02
- Ajmer Sat 04:17:02
- Akola Sat 04:17:02
- Alīgarh Sat 04:17:02
- Alwar Sat 04:17:02
- Ambattūr Sat 04:17:02
- Amrāvati Sat 04:17:02
- Amritsar Sat 04:17:02
- Āsansol Sat 04:17:02
- Bāli Sat 04:17:02
- Baranagar Sat 04:17:02
- Bārāsat Sat 04:17:02
- Barddhamān Sat 04:17:02
- Bareilly Sat 04:17:02
- Belagavi Sat 04:17:02
- Bellary Sat 04:17:02
- Bengaluru Sat 04:17:02
- Bhāgalpur Sat 04:17:02
- Bhātpāra Sat 04:17:02
- Bhavnagar Sat 04:17:02
- Bhayandar Sat 04:17:02
- Bhilai Sat 04:17:02
- Bhīlwāra Sat 04:17:02
- Bhiwandi Sat 04:17:02
- Bhopāl Sat 04:17:02
- Bhubaneswar Sat 04:17:02
- Bijapur Sat 04:17:02
- Bīkaner Sat 04:17:02
- Bilāspur Sat 04:17:02
- Bilimora Sat 04:17:02
- Bokāro Sat 04:17:02
- Borivli Sat 04:17:02
- Brahmapur Sat 04:17:02
- Chānda Sat 04:17:02
- Chandīgarh Sat 04:17:02
- Chennai Sat 04:17:02
- Cochin Sat 04:17:02
- Coimbatore Sat 04:17:02
- Cuttack Sat 04:17:02
- Darbhanga Sat 04:17:02
- Davangere Sat 04:17:02
- Dehra Dūn Sat 04:17:02
- Delhi Sat 04:17:02
- Dewas Sat 04:17:02
- Dhanbad Sat 04:17:02
- Dhūlia Sat 04:17:02
- Dindigul Sat 04:17:02
- Dombivli Sat 04:17:02
- Durg Sat 04:17:02
- Durgapur Sat 04:17:02
- Erode Sat 04:17:02
- Etāwah Sat 04:17:02
- Faridabad Sat 04:17:02
- Fīrozābād Sat 04:17:02
- Gajuwaka Sat 04:17:02
- Gaya Sat 04:17:02
- Ghāziābād Sat 04:17:02
- Gorakhpur Sat 04:17:02
- Greater Noida Sat 04:17:02
- Guntur Sat 04:17:02
- Guwahati Sat 04:17:02
- Gwalior Sat 04:17:02
- Hāora Sat 04:17:02
- Hisar Sat 04:17:02
- Hubli Sat 04:17:02
- Ichalkaranji Sat 04:17:02
- Indore Sat 04:17:02
- Jabalpur Sat 04:17:02
- Jaipur Sat 04:17:02
- Jalandhar Sat 04:17:02
- Jalgaon Sat 04:17:02
- Jālna Sat 04:17:02
- Jammu Sat 04:17:02
- Jamnagar Sat 04:17:02
- Jamshedpur Sat 04:17:02
- Jhānsi Sat 04:17:02
- Jodhpur Sat 04:17:02
- Kākināda Sat 04:17:02
- Kalaburagi Sat 04:17:02
- Kallakurichi Sat 04:17:02
- Kalyān Sat 04:17:02
- Kāmārhāti Sat 04:17:02
- Kanayannur Sat 04:17:02
- Kanpur Sat 04:17:02
- Karol Bāgh Sat 04:17:02
- Kolhāpur Sat 04:17:02
- Kolkata Sat 04:17:02
- Kollam Sat 04:17:02
- Korba Sat 04:17:02
- Kota Sat 04:17:02
- Kozhikode Sat 04:17:02
- Kūkatpalli Sat 04:17:02
- Kulti Sat 04:17:02
- Kurnool Sat 04:17:02
- Lal Bahadur Nagar Sat 04:17:02
- Latur Sat 04:17:02
- Lucknow Sat 04:17:02
- Ludhiāna Sat 04:17:02
- Madurai Sat 04:17:02
- Maheshtala Sat 04:17:02
- Mālegaon Sat 04:17:02
- Mangalore Sat 04:17:02
- Mathura Sat 04:17:02
- Meerut Sat 04:17:02
- Morādābād Sat 04:17:02
- Mulugu Sat 04:17:02
- Mumbai Sat 04:17:02
- Muzaffarnagar Sat 04:17:02
- Muzaffarpur Sat 04:17:02
- Mysore Sat 04:17:02
- Nagpur Sat 04:17:02
- Naihāti Sat 04:17:02
- Najafgarh Sat 04:17:02
- Nanded Sat 04:17:02
- Narela Sat 04:17:02
- Nashik Sat 04:17:02
- Navi Mumbai Sat 04:17:02
- Nellore Sat 04:17:02
- Nizāmābād Sat 04:17:02
- Noida Sat 04:17:02
- Nowrangapur Sat 04:17:02
- Pānihāti Sat 04:17:02
- Pānīpat Sat 04:17:02
- Parbhani Sat 04:17:02
- Patiāla Sat 04:17:02
- Patna Sat 04:17:02
- Pimpri Sat 04:17:02
- Prayagraj Sat 04:17:02
- Puducherry Sat 04:17:02
- Punāsa Sat 04:17:02
- Pune Sat 04:17:02
- Raipur Sat 04:17:02
- Rājahmundry Sat 04:17:02
- Rājkot Sat 04:17:02
- Rajpur Sonarpur Sat 04:17:02
- Rāmgundam Sat 04:17:02
- Rāmpur Sat 04:17:02
- Ranchi Sat 04:17:02
- Rānipet Sat 04:17:02
- Rohini Sat 04:17:02
- Rohtak Sat 04:17:02
- Rourkela Sat 04:17:02
- Sahāranpur Sat 04:17:02
- Salem Sat 04:17:02
- Sambhaji Nagar Sat 04:17:02
- Sāngli Sat 04:17:02
- Satna Sat 04:17:02
- Shāhjānpur Sat 04:17:02
- Shimoga Sat 04:17:02
- Shivaji Nagar Sat 04:17:02
- Sholapur Sat 04:17:02
- Shyamnagar Sat 04:17:02
- Siliguri Sat 04:17:02
- Srinagar Sat 04:17:02
- Surat Sat 04:17:02
- Teni Sat 04:17:02
- Thāne Sat 04:17:02
- Thanjavur Sat 04:17:02
- Thiruvananthapuram Sat 04:17:02
- Thoothukudi Sat 04:17:02
- Thrissur Sat 04:17:02
- Tiruchirappalli Sat 04:17:02
- Tirunelveli Sat 04:17:02
- Tiruppur Sat 04:17:02
- Tumkūr Sat 04:17:02
- Udaipur Sat 04:17:02
- Ujjain Sat 04:17:02
- Ulhasnagar Sat 04:17:02
- Vadodara Sat 04:17:02
- Varanasi Sat 04:17:02
- Vellore Sat 04:17:02
- Vijayawada Sat 04:17:02
- Visakhapatnam Sat 04:17:02
- Warangal Sat 04:17:02
| City | Time |
|---|---|
| Agra | Sat 04:17:02 |
| Ahmadnagar | Sat 04:17:02 |
| Ahmedabad | Sat 04:17:02 |
| Aizawl | Sat 04:17:02 |
| Ajmer | Sat 04:17:02 |
| Akola | Sat 04:17:02 |
| Alīgarh | Sat 04:17:02 |
| Alwar | Sat 04:17:02 |
| Ambattūr | Sat 04:17:02 |
| Amrāvati | Sat 04:17:02 |
| Amritsar | Sat 04:17:02 |
| Āsansol | Sat 04:17:02 |
| Bāli | Sat 04:17:02 |
| Baranagar | Sat 04:17:02 |
| Bārāsat | Sat 04:17:02 |
| Barddhamān | Sat 04:17:02 |
| Bareilly | Sat 04:17:02 |
| Belagavi | Sat 04:17:02 |
| Bellary | Sat 04:17:02 |
| Bengaluru | Sat 04:17:02 |
| Bhāgalpur | Sat 04:17:02 |
| Bhātpāra | Sat 04:17:02 |
| Bhavnagar | Sat 04:17:02 |
| Bhayandar | Sat 04:17:02 |
| Bhilai | Sat 04:17:02 |
| Bhīlwāra | Sat 04:17:02 |
| Bhiwandi | Sat 04:17:02 |
| Bhopāl | Sat 04:17:02 |
| Bhubaneswar | Sat 04:17:02 |
| Bijapur | Sat 04:17:02 |
| Bīkaner | Sat 04:17:02 |
| Bilāspur | Sat 04:17:02 |
| Bilimora | Sat 04:17:02 |
| Bokāro | Sat 04:17:02 |
| Borivli | Sat 04:17:02 |
| Brahmapur | Sat 04:17:02 |
| Chānda | Sat 04:17:02 |
| Chandīgarh | Sat 04:17:02 |
| Chennai | Sat 04:17:02 |
| Cochin | Sat 04:17:02 |
| Coimbatore | Sat 04:17:02 |
| Cuttack | Sat 04:17:02 |
| Darbhanga | Sat 04:17:02 |
| Davangere | Sat 04:17:02 |
| Dehra Dūn | Sat 04:17:02 |
| Delhi | Sat 04:17:02 |
| Dewas | Sat 04:17:02 |
| Dhanbad | Sat 04:17:02 |
| Dhūlia | Sat 04:17:02 |
| Dindigul | Sat 04:17:02 |
| Dombivli | Sat 04:17:02 |
| Durg | Sat 04:17:02 |
| Durgapur | Sat 04:17:02 |
| Erode | Sat 04:17:02 |
| Etāwah | Sat 04:17:02 |
| Faridabad | Sat 04:17:02 |
| Fīrozābād | Sat 04:17:02 |
| Gajuwaka | Sat 04:17:02 |
| Gaya | Sat 04:17:02 |
| Ghāziābād | Sat 04:17:02 |
| Gorakhpur | Sat 04:17:02 |
| Greater Noida | Sat 04:17:02 |
| Guntur | Sat 04:17:02 |
| Guwahati | Sat 04:17:02 |
| Gwalior | Sat 04:17:02 |
| Hāora | Sat 04:17:02 |
| Hisar | Sat 04:17:02 |
| Hubli | Sat 04:17:02 |
| Ichalkaranji | Sat 04:17:02 |
| Indore | Sat 04:17:02 |
| Jabalpur | Sat 04:17:02 |
| Jaipur | Sat 04:17:02 |
| Jalandhar | Sat 04:17:02 |
| Jalgaon | Sat 04:17:02 |
| Jālna | Sat 04:17:02 |
| Jammu | Sat 04:17:02 |
| Jamnagar | Sat 04:17:02 |
| Jamshedpur | Sat 04:17:02 |
| Jhānsi | Sat 04:17:02 |
| Jodhpur | Sat 04:17:02 |
| Kākināda | Sat 04:17:02 |
| Kalaburagi | Sat 04:17:02 |
| Kallakurichi | Sat 04:17:02 |
| Kalyān | Sat 04:17:02 |
| Kāmārhāti | Sat 04:17:02 |
| Kanayannur | Sat 04:17:02 |
| Kanpur | Sat 04:17:02 |
| Karol Bāgh | Sat 04:17:02 |
| Kolhāpur | Sat 04:17:02 |
| Kolkata | Sat 04:17:02 |
| Kollam | Sat 04:17:02 |
| Korba | Sat 04:17:02 |
| Kota | Sat 04:17:02 |
| Kozhikode | Sat 04:17:02 |
| Kūkatpalli | Sat 04:17:02 |
| Kulti | Sat 04:17:02 |
| Kurnool | Sat 04:17:02 |
| Lal Bahadur Nagar | Sat 04:17:02 |
| Latur | Sat 04:17:02 |
| Lucknow | Sat 04:17:02 |
| Ludhiāna | Sat 04:17:02 |
| Madurai | Sat 04:17:02 |
| Maheshtala | Sat 04:17:02 |
| Mālegaon | Sat 04:17:02 |
| Mangalore | Sat 04:17:02 |
| Mathura | Sat 04:17:02 |
| Meerut | Sat 04:17:02 |
| Morādābād | Sat 04:17:02 |
| Mulugu | Sat 04:17:02 |
| Mumbai | Sat 04:17:02 |
| Muzaffarnagar | Sat 04:17:02 |
| Muzaffarpur | Sat 04:17:02 |
| Mysore | Sat 04:17:02 |
| Nagpur | Sat 04:17:02 |
| Naihāti | Sat 04:17:02 |
| Najafgarh | Sat 04:17:02 |
| Nanded | Sat 04:17:02 |
| Narela | Sat 04:17:02 |
| Nashik | Sat 04:17:02 |
| Navi Mumbai | Sat 04:17:02 |
| Nellore | Sat 04:17:02 |
| Nizāmābād | Sat 04:17:02 |
| Noida | Sat 04:17:02 |
| Nowrangapur | Sat 04:17:02 |
| Pānihāti | Sat 04:17:02 |
| Pānīpat | Sat 04:17:02 |
| Parbhani | Sat 04:17:02 |
| Patiāla | Sat 04:17:02 |
| Patna | Sat 04:17:02 |
| Pimpri | Sat 04:17:02 |
| Prayagraj | Sat 04:17:02 |
| Puducherry | Sat 04:17:02 |
| Punāsa | Sat 04:17:02 |
| Pune | Sat 04:17:02 |
| Raipur | Sat 04:17:02 |
| Rājahmundry | Sat 04:17:02 |
| Rājkot | Sat 04:17:02 |
| Rajpur Sonarpur | Sat 04:17:02 |
| Rāmgundam | Sat 04:17:02 |
| Rāmpur | Sat 04:17:02 |
| Ranchi | Sat 04:17:02 |
| Rānipet | Sat 04:17:02 |
| Rohini | Sat 04:17:02 |
| Rohtak | Sat 04:17:02 |
| Rourkela | Sat 04:17:02 |
| Sahāranpur | Sat 04:17:02 |
| Salem | Sat 04:17:02 |
| Sambhaji Nagar | Sat 04:17:02 |
| Sāngli | Sat 04:17:02 |
| Satna | Sat 04:17:02 |
| Shāhjānpur | Sat 04:17:02 |
| Shimoga | Sat 04:17:02 |
| Shivaji Nagar | Sat 04:17:02 |
| Sholapur | Sat 04:17:02 |
| Shyamnagar | Sat 04:17:02 |
| Siliguri | Sat 04:17:02 |
| Srinagar | Sat 04:17:02 |
| Surat | Sat 04:17:02 |
| Teni | Sat 04:17:02 |
| Thāne | Sat 04:17:02 |
| Thanjavur | Sat 04:17:02 |
| Thiruvananthapuram | Sat 04:17:02 |
| Thoothukudi | Sat 04:17:02 |
| Thrissur | Sat 04:17:02 |
| Tiruchirappalli | Sat 04:17:02 |
| Tirunelveli | Sat 04:17:02 |
| Tiruppur | Sat 04:17:02 |
| Tumkūr | Sat 04:17:02 |
| Udaipur | Sat 04:17:02 |
| Ujjain | Sat 04:17:02 |
| Ulhasnagar | Sat 04:17:02 |
| Vadodara | Sat 04:17:02 |
| Varanasi | Sat 04:17:02 |
| Vellore | Sat 04:17:02 |
| Vijayawada | Sat 04:17:02 |
| Visakhapatnam | Sat 04:17:02 |
| Warangal | Sat 04:17:02 |
Facts about India
| Population | 1,352,617,328 |
| Area | 3,287,590 km² |
| Currency | Rupee INR |
| Phone Code | +91 |
| Domain | .in |
| Languages | AS, BH, BN, DOI, EN-IN, FR, GU, HI, INC, KN, KOK, KS, LUS, ML, MNI, MR, NE, OR, PA, SA, SAT, SD, SIT, TA, TE, UR |