States and Union Territories in India
Major Cities in India
- Agra Sun 11:42:53
- Ahmedabad Sun 11:42:53
- Alīgarh Sun 11:42:53
- Amrāvati Sun 11:42:53
- Amritsar Sun 11:42:53
- Bareilly Sun 11:42:53
- Bengaluru Sun 11:42:53
- Bhavnagar Sun 11:42:53
- Bhilai Sun 11:42:53
- Bhiwandi Sun 11:42:53
- Bhopāl Sun 11:42:53
- Bhubaneswar Sun 11:42:53
- Bīkaner Sun 11:42:53
- Bokāro Sun 11:42:53
- Borivli Sun 11:42:53
- Chandīgarh Sun 11:42:53
- Chennai Sun 11:42:53
- Cochin Sun 11:42:53
- Coimbatore Sun 11:42:53
- Cuttack Sun 11:42:53
- Delhi Sun 11:42:53
- Dhanbad Sun 11:42:53
- Dombivli Sun 11:42:53
- Faridabad Sun 11:42:53
- Ghāziābād Sun 11:42:53
- Gorakhpur Sun 11:42:53
- Guntur Sun 11:42:53
- Guwahati Sun 11:42:53
- Gwalior Sun 11:42:53
- Hāora Sun 11:42:53
- Hubli Sun 11:42:53
- Indore Sun 11:42:53
- Jabalpur Sun 11:42:53
- Jaipur Sun 11:42:53
- Jalandhar Sun 11:42:53
- Jamshedpur Sun 11:42:53
- Jodhpur Sun 11:42:53
- Kallakurichi Sun 11:42:53
- Kalyān Sun 11:42:53
- Kanayannur Sun 11:42:53
- Kanpur Sun 11:42:53
- Kolkata Sun 11:42:53
- Kota Sun 11:42:53
- Kozhikode Sun 11:42:53
- Lucknow Sun 11:42:53
- Ludhiāna Sun 11:42:53
- Madurai Sun 11:42:53
- Meerut Sun 11:42:53
- Morādābād Sun 11:42:53
- Mumbai Sun 11:42:53
- Mysore Sun 11:42:53
- Nagpur Sun 11:42:53
- Najafgarh Sun 11:42:53
- Nanded Sun 11:42:53
- Narela Sun 11:42:53
- Nashik Sun 11:42:53
- Navi Mumbai Sun 11:42:53
- Nowrangapur Sun 11:42:53
- Patna Sun 11:42:53
- Pimpri Sun 11:42:53
- Prayagraj Sun 11:42:53
- Puducherry Sun 11:42:53
- Pune Sun 11:42:53
- Raipur Sun 11:42:53
- Rājkot Sun 11:42:53
- Ranchi Sun 11:42:53
- Rohini Sun 11:42:53
- Rourkela Sun 11:42:53
- Salem Sun 11:42:53
- Sambhaji Nagar Sun 11:42:53
- Sāngli Sun 11:42:53
- Shivaji Nagar Sun 11:42:53
- Sholapur Sun 11:42:53
- Srinagar Sun 11:42:53
- Surat Sun 11:42:53
- Teni Sun 11:42:53
- Thāne Sun 11:42:53
- Thiruvananthapuram Sun 11:42:53
- Tiruchirappalli Sun 11:42:53
- Tirunelveli Sun 11:42:53
- Tiruppur Sun 11:42:53
- Vadodara Sun 11:42:53
- Varanasi Sun 11:42:53
- Vijayawada Sun 11:42:53
- Visakhapatnam Sun 11:42:53
- Warangal Sun 11:42:53
| City | Time |
|---|---|
| Agra | Sun 11:42:53 |
| Ahmedabad | Sun 11:42:53 |
| Alīgarh | Sun 11:42:53 |
| Amrāvati | Sun 11:42:53 |
| Amritsar | Sun 11:42:53 |
| Bareilly | Sun 11:42:53 |
| Bengaluru | Sun 11:42:53 |
| Bhavnagar | Sun 11:42:53 |
| Bhilai | Sun 11:42:53 |
| Bhiwandi | Sun 11:42:53 |
| Bhopāl | Sun 11:42:53 |
| Bhubaneswar | Sun 11:42:53 |
| Bīkaner | Sun 11:42:53 |
| Bokāro | Sun 11:42:53 |
| Borivli | Sun 11:42:53 |
| Chandīgarh | Sun 11:42:53 |
| Chennai | Sun 11:42:53 |
| Cochin | Sun 11:42:53 |
| Coimbatore | Sun 11:42:53 |
| Cuttack | Sun 11:42:53 |
| Delhi | Sun 11:42:53 |
| Dhanbad | Sun 11:42:53 |
| Dombivli | Sun 11:42:53 |
| Faridabad | Sun 11:42:53 |
| Ghāziābād | Sun 11:42:53 |
| Gorakhpur | Sun 11:42:53 |
| Guntur | Sun 11:42:53 |
| Guwahati | Sun 11:42:53 |
| Gwalior | Sun 11:42:53 |
| Hāora | Sun 11:42:53 |
| Hubli | Sun 11:42:53 |
| Indore | Sun 11:42:53 |
| Jabalpur | Sun 11:42:53 |
| Jaipur | Sun 11:42:53 |
| Jalandhar | Sun 11:42:53 |
| Jamshedpur | Sun 11:42:53 |
| Jodhpur | Sun 11:42:53 |
| Kallakurichi | Sun 11:42:53 |
| Kalyān | Sun 11:42:53 |
| Kanayannur | Sun 11:42:53 |
| Kanpur | Sun 11:42:53 |
| Kolkata | Sun 11:42:53 |
| Kota | Sun 11:42:53 |
| Kozhikode | Sun 11:42:53 |
| Lucknow | Sun 11:42:53 |
| Ludhiāna | Sun 11:42:53 |
| Madurai | Sun 11:42:53 |
| Meerut | Sun 11:42:53 |
| Morādābād | Sun 11:42:53 |
| Mumbai | Sun 11:42:53 |
| Mysore | Sun 11:42:53 |
| Nagpur | Sun 11:42:53 |
| Najafgarh | Sun 11:42:53 |
| Nanded | Sun 11:42:53 |
| Narela | Sun 11:42:53 |
| Nashik | Sun 11:42:53 |
| Navi Mumbai | Sun 11:42:53 |
| Nowrangapur | Sun 11:42:53 |
| Patna | Sun 11:42:53 |
| Pimpri | Sun 11:42:53 |
| Prayagraj | Sun 11:42:53 |
| Puducherry | Sun 11:42:53 |
| Pune | Sun 11:42:53 |
| Raipur | Sun 11:42:53 |
| Rājkot | Sun 11:42:53 |
| Ranchi | Sun 11:42:53 |
| Rohini | Sun 11:42:53 |
| Rourkela | Sun 11:42:53 |
| Salem | Sun 11:42:53 |
| Sambhaji Nagar | Sun 11:42:53 |
| Sāngli | Sun 11:42:53 |
| Shivaji Nagar | Sun 11:42:53 |
| Sholapur | Sun 11:42:53 |
| Srinagar | Sun 11:42:53 |
| Surat | Sun 11:42:53 |
| Teni | Sun 11:42:53 |
| Thāne | Sun 11:42:53 |
| Thiruvananthapuram | Sun 11:42:53 |
| Tiruchirappalli | Sun 11:42:53 |
| Tirunelveli | Sun 11:42:53 |
| Tiruppur | Sun 11:42:53 |
| Vadodara | Sun 11:42:53 |
| Varanasi | Sun 11:42:53 |
| Vijayawada | Sun 11:42:53 |
| Visakhapatnam | Sun 11:42:53 |
| Warangal | Sun 11:42:53 |
Facts about India
| Population | 1,352,617,328 |
| Area | 3,287,590 km² |
| Currency | Rupee INR |
| Phone Code | +91 |
| Domain | .in |
| Languages | AS, BH, BN, DOI, EN-IN, FR, GU, HI, INC, KN, KOK, KS, LUS, ML, MNI, MR, NE, OR, PA, SA, SAT, SD, SIT, TA, TE, UR |