Provinces in China
Major Cities in China
- Aksu Sat 07:22:14
- Ankang Sat 09:22:14
- Anqing Sat 09:22:14
- Anshan Sat 09:22:14
- Anshun Sat 09:22:14
- Anyang Sat 09:22:14
- Baise Sat 09:22:14
- Baoding Sat 09:22:14
- Baoji Sat 09:22:14
- Baoshan Sat 09:22:14
- Baotou Sat 09:22:14
- Bayan Nur Sat 09:22:14
- Beihai Sat 09:22:14
- Beijing Sat 09:22:14
- Bengbu Sat 09:22:14
- Benxi Sat 09:22:14
- Bijie Sat 09:22:14
- Binzhou Sat 09:22:14
- Bozhou Sat 09:22:14
- Cangzhou Sat 09:22:14
- Changchun Sat 09:22:14
- Changde Sat 09:22:14
- Changsha Sat 09:22:14
- Changshu Sat 09:22:14
- Changzhi Sat 09:22:14
- Changzhou Sat 09:22:14
- Chaozhou Sat 09:22:14
- Chengdu Sat 09:22:14
- Chenzhou Sat 09:22:14
- Chizhou Sat 09:22:14
- Chongqing Sat 09:22:14
- Chuzhou Sat 09:22:14
- Cixi Sat 09:22:14
- Dalian Sat 09:22:14
- Dandong Sat 09:22:14
- Daqing Sat 09:22:14
- Datong Sat 09:22:14
- Dazhou Sat 09:22:14
- Deyang Sat 09:22:14
- Dezhou Sat 09:22:14
- Dongguan Sat 09:22:14
- Dongying Sat 09:22:14
- E’zhou Sat 09:22:14
- Foshan Sat 09:22:14
- Fushun Sat 09:22:14
- Fuxin Sat 09:22:14
- Fuyang Sat 09:22:14
- Fuzhou Sat 09:22:14
- Ganzhou Sat 09:22:14
- Guang’an Sat 09:22:14
- Guangzhou Sat 09:22:14
- Guankou Sat 09:22:14
- Guigang Sat 09:22:14
- Guilin Sat 09:22:14
- Guiyang Sat 09:22:14
- Guli Sat 09:22:14
- Haikou Sat 09:22:14
- Handan Sat 09:22:14
- Hangzhou Sat 09:22:14
- Hanzhong Sat 09:22:14
- Harbin Sat 09:22:14
- Hebi Sat 09:22:14
- Hefei Sat 09:22:14
- Hegang Sat 09:22:14
- Hengyang Sat 09:22:14
- Heze Sat 09:22:14
- Hezhou Sat 09:22:14
- Hohhot Sat 09:22:14
- Huai'an Sat 09:22:14
- Huaibei Sat 09:22:14
- Huaihua Sat 09:22:14
- Huainan Sat 09:22:14
- Huangshi Sat 09:22:14
- Huizhou Sat 09:22:14
- Huzhou Sat 09:22:14
- Ji’an Sat 09:22:14
- Jiamusi Sat 09:22:14
- Jiangmen Sat 09:22:14
- Jiangyin Sat 09:22:14
- Jiaozhou Sat 09:22:14
- Jiaozuo Sat 09:22:14
- Jiaxing Sat 09:22:14
- Jieyang Sat 09:22:14
- Jilin Sat 09:22:14
- Jinan Sat 09:22:14
- Jingmen Sat 09:22:14
- Jingzhou Sat 09:22:14
- Jinhua Sat 09:22:14
- Jining Sat 09:22:14
- Jinjiang Sat 09:22:14
- Jinzhong Sat 09:22:14
- Jinzhou Sat 09:22:14
- Jiujiang Sat 09:22:14
- Kaifeng Sat 09:22:14
- Korla Sat 07:22:14
- Kunming Sat 09:22:14
- Kunshan Sat 09:22:14
- Laibin Sat 09:22:14
- Laiwu Sat 09:22:14
- Langfang Sat 09:22:14
- Lanzhou Sat 09:22:14
- Leshan Sat 09:22:14
- Lianyungang Sat 09:22:14
- Liaocheng Sat 09:22:14
- Liaoyang Sat 09:22:14
- Linfen Sat 09:22:14
- Linyi Sat 09:22:14
- Liupanshui Sat 09:22:14
- Liuzhou Sat 09:22:14
- Longyan Sat 09:22:14
- Lu’an Sat 09:22:14
- Luancheng Sat 09:22:14
- Luohe Sat 09:22:14
- Luoyang Sat 09:22:14
- Luzhou Sat 09:22:14
- Ma’anshan Sat 09:22:14
- Maoming Sat 09:22:14
- Meishan Sat 09:22:14
- Meizhou Sat 09:22:14
- Mianyang Sat 09:22:14
- Mudanjiang Sat 09:22:14
- Nanchang Sat 09:22:14
- Nanchong Sat 09:22:14
- Nanjing Sat 09:22:14
- Nanning Sat 09:22:14
- Nantong Sat 09:22:14
- Nanyang Sat 09:22:14
- Neijiang Sat 09:22:14
- Ningbo Sat 09:22:14
- Ordos Sat 09:22:14
- Panshan Sat 09:22:14
- Panzhihua Sat 09:22:14
- Pingdingshan Sat 09:22:14
- Pingdu Sat 09:22:14
- Pingxiang Sat 09:22:14
- Puning Sat 09:22:14
- Putian Sat 09:22:14
- Puyang Sat 09:22:14
- Qingdao Sat 09:22:14
- Qingyuan Sat 09:22:14
- Qinhuangdao Sat 09:22:14
- Qinzhou Sat 09:22:14
- Qionghai Sat 09:22:14
- Qiqihar Sat 09:22:14
- Quanzhou Sat 09:22:14
- Qujing Sat 09:22:14
- Quzhou Sat 09:22:14
- Rizhao Sat 09:22:14
- Rui’an Sat 09:22:14
- Sanmenxia Sat 09:22:14
- Sanming Sat 09:22:14
- Sanya Sat 09:22:14
- Shanghai Sat 09:22:14
- Shangluo Sat 09:22:14
- Shangqiu Sat 09:22:14
- Shangrao Sat 09:22:14
- Shangyu Sat 09:22:14
- Shantou Sat 09:22:14
- Shaoguan Sat 09:22:14
- Shaoxing Sat 09:22:14
- Shaoyang Sat 09:22:14
- Shenyang Sat 09:22:14
- Shenzhen Sat 09:22:14
- Shihezi Sat 07:22:14
- Shijiazhuang Sat 09:22:14
- Shiyan Sat 09:22:14
- Shuangyashan Sat 09:22:14
- Siping Sat 09:22:14
- Suining Sat 09:22:14
- Suizhou Sat 09:22:14
- Suqian Sat 09:22:14
- Suzhou Sat 09:22:14
- Tai’an Sat 09:22:14
- Taicang Sat 09:22:14
- Taiyuan Sat 09:22:14
- Taizhou Sat 09:22:14
- Tanggu Sat 09:22:14
- Tangshan Sat 09:22:14
- Tianjin Sat 09:22:14
- Tianshui Sat 09:22:14
- Ürümqi Sat 07:22:14
- Ürümqi Sat 07:22:14
- Wanning Sat 09:22:14
- Wanxian Sat 09:22:14
- Wanzhou Sat 09:22:14
- Weifang Sat 09:22:14
- Weihai Sat 09:22:14
- Weinan Sat 09:22:14
- Wenchang Sat 09:22:14
- Wenzhou Sat 09:22:14
- Wuhan Sat 09:22:14
- Wuhu Sat 09:22:14
- Wuwei Sat 09:22:14
- Wuxi Sat 09:22:14
- Wuzhou Sat 09:22:14
- Xi’an Sat 09:22:14
- Xiamen Sat 09:22:14
- Xiangtan Sat 09:22:14
- Xiangyang Sat 09:22:14
- Xianyang Sat 09:22:14
- Xiaogan Sat 09:22:14
- Xingtai Sat 09:22:14
- Xining Sat 09:22:14
- Xinxiang Sat 09:22:14
- Xinyang Sat 09:22:14
- Xinyu Sat 09:22:14
- Xinzhou Sat 09:22:14
- Xuanzhou Sat 09:22:14
- Xuchang Sat 09:22:14
- Xuzhou Sat 09:22:14
- Ya'an Sat 09:22:14
- Yancheng Sat 09:22:14
- Yangjiang Sat 09:22:14
- Yangquan Sat 09:22:14
- Yangzhou Sat 09:22:14
- Yantai Sat 09:22:14
- Yibin Sat 09:22:14
- Yichang Sat 09:22:14
- Yichun Sat 09:22:14
- Yinchuan Sat 09:22:14
- Yingkou Sat 09:22:14
- Yiwu Sat 09:22:14
- Yixing Sat 09:22:14
- Yiyang Sat 09:22:14
- Yongzhou Sat 09:22:14
- Yueyang Sat 09:22:14
- Yulin Sat 09:22:14
- Yuncheng Sat 09:22:14
- Yunfu Sat 09:22:14
- Zaozhuang Sat 09:22:14
- Zhabei Sat 09:22:14
- Zhangjiagang Sat 09:22:14
- Zhangjiakou Sat 09:22:14
- Zhangzhou Sat 09:22:14
- Zhanjiang Sat 09:22:14
- Zhaoqing Sat 09:22:14
- Zhaotong Sat 09:22:14
- Zhengzhou Sat 09:22:14
- Zhenjiang Sat 09:22:14
- Zhongshan Sat 09:22:14
- Zhoushan Sat 09:22:14
- Zhu Cheng City Sat 09:22:14
- Zhuhai Sat 09:22:14
- Zhumadian Sat 09:22:14
- Zhuzhou Sat 09:22:14
- Zibo Sat 09:22:14
- Zigong Sat 09:22:14
- Ziyang Sat 09:22:14
- Zunyi Sat 09:22:14
| City | Time |
|---|---|
| Aksu | Sat 07:22:14 |
| Ankang | Sat 09:22:14 |
| Anqing | Sat 09:22:14 |
| Anshan | Sat 09:22:14 |
| Anshun | Sat 09:22:14 |
| Anyang | Sat 09:22:14 |
| Baise | Sat 09:22:14 |
| Baoding | Sat 09:22:14 |
| Baoji | Sat 09:22:14 |
| Baoshan | Sat 09:22:14 |
| Baotou | Sat 09:22:14 |
| Bayan Nur | Sat 09:22:14 |
| Beihai | Sat 09:22:14 |
| Beijing | Sat 09:22:14 |
| Bengbu | Sat 09:22:14 |
| Benxi | Sat 09:22:14 |
| Bijie | Sat 09:22:14 |
| Binzhou | Sat 09:22:14 |
| Bozhou | Sat 09:22:14 |
| Cangzhou | Sat 09:22:14 |
| Changchun | Sat 09:22:14 |
| Changde | Sat 09:22:14 |
| Changsha | Sat 09:22:14 |
| Changshu | Sat 09:22:14 |
| Changzhi | Sat 09:22:14 |
| Changzhou | Sat 09:22:14 |
| Chaozhou | Sat 09:22:14 |
| Chengdu | Sat 09:22:14 |
| Chenzhou | Sat 09:22:14 |
| Chizhou | Sat 09:22:14 |
| Chongqing | Sat 09:22:14 |
| Chuzhou | Sat 09:22:14 |
| Cixi | Sat 09:22:14 |
| Dalian | Sat 09:22:14 |
| Dandong | Sat 09:22:14 |
| Daqing | Sat 09:22:14 |
| Datong | Sat 09:22:14 |
| Dazhou | Sat 09:22:14 |
| Deyang | Sat 09:22:14 |
| Dezhou | Sat 09:22:14 |
| Dongguan | Sat 09:22:14 |
| Dongying | Sat 09:22:14 |
| E’zhou | Sat 09:22:14 |
| Foshan | Sat 09:22:14 |
| Fushun | Sat 09:22:14 |
| Fuxin | Sat 09:22:14 |
| Fuyang | Sat 09:22:14 |
| Fuzhou | Sat 09:22:14 |
| Ganzhou | Sat 09:22:14 |
| Guang’an | Sat 09:22:14 |
| Guangzhou | Sat 09:22:14 |
| Guankou | Sat 09:22:14 |
| Guigang | Sat 09:22:14 |
| Guilin | Sat 09:22:14 |
| Guiyang | Sat 09:22:14 |
| Guli | Sat 09:22:14 |
| Haikou | Sat 09:22:14 |
| Handan | Sat 09:22:14 |
| Hangzhou | Sat 09:22:14 |
| Hanzhong | Sat 09:22:14 |
| Harbin | Sat 09:22:14 |
| Hebi | Sat 09:22:14 |
| Hefei | Sat 09:22:14 |
| Hegang | Sat 09:22:14 |
| Hengyang | Sat 09:22:14 |
| Heze | Sat 09:22:14 |
| Hezhou | Sat 09:22:14 |
| Hohhot | Sat 09:22:14 |
| Huai'an | Sat 09:22:14 |
| Huaibei | Sat 09:22:14 |
| Huaihua | Sat 09:22:14 |
| Huainan | Sat 09:22:14 |
| Huangshi | Sat 09:22:14 |
| Huizhou | Sat 09:22:14 |
| Huzhou | Sat 09:22:14 |
| Ji’an | Sat 09:22:14 |
| Jiamusi | Sat 09:22:14 |
| Jiangmen | Sat 09:22:14 |
| Jiangyin | Sat 09:22:14 |
| Jiaozhou | Sat 09:22:14 |
| Jiaozuo | Sat 09:22:14 |
| Jiaxing | Sat 09:22:14 |
| Jieyang | Sat 09:22:14 |
| Jilin | Sat 09:22:14 |
| Jinan | Sat 09:22:14 |
| Jingmen | Sat 09:22:14 |
| Jingzhou | Sat 09:22:14 |
| Jinhua | Sat 09:22:14 |
| Jining | Sat 09:22:14 |
| Jinjiang | Sat 09:22:14 |
| Jinzhong | Sat 09:22:14 |
| Jinzhou | Sat 09:22:14 |
| Jiujiang | Sat 09:22:14 |
| Kaifeng | Sat 09:22:14 |
| Korla | Sat 07:22:14 |
| Kunming | Sat 09:22:14 |
| Kunshan | Sat 09:22:14 |
| Laibin | Sat 09:22:14 |
| Laiwu | Sat 09:22:14 |
| Langfang | Sat 09:22:14 |
| Lanzhou | Sat 09:22:14 |
| Leshan | Sat 09:22:14 |
| Lianyungang | Sat 09:22:14 |
| Liaocheng | Sat 09:22:14 |
| Liaoyang | Sat 09:22:14 |
| Linfen | Sat 09:22:14 |
| Linyi | Sat 09:22:14 |
| Liupanshui | Sat 09:22:14 |
| Liuzhou | Sat 09:22:14 |
| Longyan | Sat 09:22:14 |
| Lu’an | Sat 09:22:14 |
| Luancheng | Sat 09:22:14 |
| Luohe | Sat 09:22:14 |
| Luoyang | Sat 09:22:14 |
| Luzhou | Sat 09:22:14 |
| Ma’anshan | Sat 09:22:14 |
| Maoming | Sat 09:22:14 |
| Meishan | Sat 09:22:14 |
| Meizhou | Sat 09:22:14 |
| Mianyang | Sat 09:22:14 |
| Mudanjiang | Sat 09:22:14 |
| Nanchang | Sat 09:22:14 |
| Nanchong | Sat 09:22:14 |
| Nanjing | Sat 09:22:14 |
| Nanning | Sat 09:22:14 |
| Nantong | Sat 09:22:14 |
| Nanyang | Sat 09:22:14 |
| Neijiang | Sat 09:22:14 |
| Ningbo | Sat 09:22:14 |
| Ordos | Sat 09:22:14 |
| Panshan | Sat 09:22:14 |
| Panzhihua | Sat 09:22:14 |
| Pingdingshan | Sat 09:22:14 |
| Pingdu | Sat 09:22:14 |
| Pingxiang | Sat 09:22:14 |
| Puning | Sat 09:22:14 |
| Putian | Sat 09:22:14 |
| Puyang | Sat 09:22:14 |
| Qingdao | Sat 09:22:14 |
| Qingyuan | Sat 09:22:14 |
| Qinhuangdao | Sat 09:22:14 |
| Qinzhou | Sat 09:22:14 |
| Qionghai | Sat 09:22:14 |
| Qiqihar | Sat 09:22:14 |
| Quanzhou | Sat 09:22:14 |
| Qujing | Sat 09:22:14 |
| Quzhou | Sat 09:22:14 |
| Rizhao | Sat 09:22:14 |
| Rui’an | Sat 09:22:14 |
| Sanmenxia | Sat 09:22:14 |
| Sanming | Sat 09:22:14 |
| Sanya | Sat 09:22:14 |
| Shanghai | Sat 09:22:14 |
| Shangluo | Sat 09:22:14 |
| Shangqiu | Sat 09:22:14 |
| Shangrao | Sat 09:22:14 |
| Shangyu | Sat 09:22:14 |
| Shantou | Sat 09:22:14 |
| Shaoguan | Sat 09:22:14 |
| Shaoxing | Sat 09:22:14 |
| Shaoyang | Sat 09:22:14 |
| Shenyang | Sat 09:22:14 |
| Shenzhen | Sat 09:22:14 |
| Shihezi | Sat 07:22:14 |
| Shijiazhuang | Sat 09:22:14 |
| Shiyan | Sat 09:22:14 |
| Shuangyashan | Sat 09:22:14 |
| Siping | Sat 09:22:14 |
| Suining | Sat 09:22:14 |
| Suizhou | Sat 09:22:14 |
| Suqian | Sat 09:22:14 |
| Suzhou | Sat 09:22:14 |
| Tai’an | Sat 09:22:14 |
| Taicang | Sat 09:22:14 |
| Taiyuan | Sat 09:22:14 |
| Taizhou | Sat 09:22:14 |
| Tanggu | Sat 09:22:14 |
| Tangshan | Sat 09:22:14 |
| Tianjin | Sat 09:22:14 |
| Tianshui | Sat 09:22:14 |
| Ürümqi | Sat 07:22:14 |
| Ürümqi | Sat 07:22:14 |
| Wanning | Sat 09:22:14 |
| Wanxian | Sat 09:22:14 |
| Wanzhou | Sat 09:22:14 |
| Weifang | Sat 09:22:14 |
| Weihai | Sat 09:22:14 |
| Weinan | Sat 09:22:14 |
| Wenchang | Sat 09:22:14 |
| Wenzhou | Sat 09:22:14 |
| Wuhan | Sat 09:22:14 |
| Wuhu | Sat 09:22:14 |
| Wuwei | Sat 09:22:14 |
| Wuxi | Sat 09:22:14 |
| Wuzhou | Sat 09:22:14 |
| Xi’an | Sat 09:22:14 |
| Xiamen | Sat 09:22:14 |
| Xiangtan | Sat 09:22:14 |
| Xiangyang | Sat 09:22:14 |
| Xianyang | Sat 09:22:14 |
| Xiaogan | Sat 09:22:14 |
| Xingtai | Sat 09:22:14 |
| Xining | Sat 09:22:14 |
| Xinxiang | Sat 09:22:14 |
| Xinyang | Sat 09:22:14 |
| Xinyu | Sat 09:22:14 |
| Xinzhou | Sat 09:22:14 |
| Xuanzhou | Sat 09:22:14 |
| Xuchang | Sat 09:22:14 |
| Xuzhou | Sat 09:22:14 |
| Ya'an | Sat 09:22:14 |
| Yancheng | Sat 09:22:14 |
| Yangjiang | Sat 09:22:14 |
| Yangquan | Sat 09:22:14 |
| Yangzhou | Sat 09:22:14 |
| Yantai | Sat 09:22:14 |
| Yibin | Sat 09:22:14 |
| Yichang | Sat 09:22:14 |
| Yichun | Sat 09:22:14 |
| Yinchuan | Sat 09:22:14 |
| Yingkou | Sat 09:22:14 |
| Yiwu | Sat 09:22:14 |
| Yixing | Sat 09:22:14 |
| Yiyang | Sat 09:22:14 |
| Yongzhou | Sat 09:22:14 |
| Yueyang | Sat 09:22:14 |
| Yulin | Sat 09:22:14 |
| Yuncheng | Sat 09:22:14 |
| Yunfu | Sat 09:22:14 |
| Zaozhuang | Sat 09:22:14 |
| Zhabei | Sat 09:22:14 |
| Zhangjiagang | Sat 09:22:14 |
| Zhangjiakou | Sat 09:22:14 |
| Zhangzhou | Sat 09:22:14 |
| Zhanjiang | Sat 09:22:14 |
| Zhaoqing | Sat 09:22:14 |
| Zhaotong | Sat 09:22:14 |
| Zhengzhou | Sat 09:22:14 |
| Zhenjiang | Sat 09:22:14 |
| Zhongshan | Sat 09:22:14 |
| Zhoushan | Sat 09:22:14 |
| Zhu Cheng City | Sat 09:22:14 |
| Zhuhai | Sat 09:22:14 |
| Zhumadian | Sat 09:22:14 |
| Zhuzhou | Sat 09:22:14 |
| Zibo | Sat 09:22:14 |
| Zigong | Sat 09:22:14 |
| Ziyang | Sat 09:22:14 |
| Zunyi | Sat 09:22:14 |
Facts about China
| Population | 1,411,778,724 |
| Area | 9,596,960 km² |
| Currency | Yuan Renminbi CNY |
| Phone Code | +86 |
| Domain | .cn |
| Languages | DTA, UG, WUU, YUE, ZA, ZH-CN |