Provinces in Türkiye
Major Cities in Türkiye
- Adana Mon 19:42:25
- Adapazarı Mon 19:42:25
- Adıyaman Mon 19:42:25
- Ankara Mon 19:42:25
- Antalya Mon 19:42:25
- Ataşehir Mon 19:42:25
- Bağcılar Mon 19:42:25
- Bahçelievler Mon 19:42:25
- Batikent Mon 19:42:25
- Batman Mon 19:42:25
- Bursa Mon 19:42:25
- Çankaya Mon 19:42:25
- Çorum Mon 19:42:25
- Denizli Mon 19:42:25
- Diyarbakır Mon 19:42:25
- Elazığ Mon 19:42:25
- Erzurum Mon 19:42:25
- Esenler Mon 19:42:25
- Eskişehir Mon 19:42:25
- Gaziantep Mon 19:42:25
- Gebze Mon 19:42:25
- Istanbul Mon 19:42:25
- İzmir Mon 19:42:25
- Kahramanmaraş Mon 19:42:25
- Karabağlar Mon 19:42:25
- Kayseri Mon 19:42:25
- Konya Mon 19:42:25
- Malatya Mon 19:42:25
- Maltepe Mon 19:42:25
- Merkezefendi Mon 19:42:25
- Mersin Mon 19:42:25
- Muratpaşa Mon 19:42:25
- Samsun Mon 19:42:25
- Şanlıurfa Mon 19:42:25
- Şişli Mon 19:42:25
- Sivas Mon 19:42:25
- Sultanbeyli Mon 19:42:25
- Sultangazi Mon 19:42:25
- Tarsus Mon 19:42:25
- Umraniye Mon 19:42:25
- Uşak Mon 19:42:25
- Üsküdar Mon 19:42:25
- Üsküdar Mon 19:42:25
- Van Mon 19:42:25
- Zeytinburnu Mon 19:42:25
| City | Time |
|---|---|
| Adana | Mon 19:42:25 |
| Adapazarı | Mon 19:42:25 |
| Adıyaman | Mon 19:42:25 |
| Ankara | Mon 19:42:25 |
| Antalya | Mon 19:42:25 |
| Ataşehir | Mon 19:42:25 |
| Bağcılar | Mon 19:42:25 |
| Bahçelievler | Mon 19:42:25 |
| Batikent | Mon 19:42:25 |
| Batman | Mon 19:42:25 |
| Bursa | Mon 19:42:25 |
| Çankaya | Mon 19:42:25 |
| Çorum | Mon 19:42:25 |
| Denizli | Mon 19:42:25 |
| Diyarbakır | Mon 19:42:25 |
| Elazığ | Mon 19:42:25 |
| Erzurum | Mon 19:42:25 |
| Esenler | Mon 19:42:25 |
| Eskişehir | Mon 19:42:25 |
| Gaziantep | Mon 19:42:25 |
| Gebze | Mon 19:42:25 |
| Istanbul | Mon 19:42:25 |
| İzmir | Mon 19:42:25 |
| Kahramanmaraş | Mon 19:42:25 |
| Karabağlar | Mon 19:42:25 |
| Kayseri | Mon 19:42:25 |
| Konya | Mon 19:42:25 |
| Malatya | Mon 19:42:25 |
| Maltepe | Mon 19:42:25 |
| Merkezefendi | Mon 19:42:25 |
| Mersin | Mon 19:42:25 |
| Muratpaşa | Mon 19:42:25 |
| Samsun | Mon 19:42:25 |
| Şanlıurfa | Mon 19:42:25 |
| Şişli | Mon 19:42:25 |
| Sivas | Mon 19:42:25 |
| Sultanbeyli | Mon 19:42:25 |
| Sultangazi | Mon 19:42:25 |
| Tarsus | Mon 19:42:25 |
| Umraniye | Mon 19:42:25 |
| Uşak | Mon 19:42:25 |
| Üsküdar | Mon 19:42:25 |
| Üsküdar | Mon 19:42:25 |
| Van | Mon 19:42:25 |
| Zeytinburnu | Mon 19:42:25 |
Facts about Türkiye
| Population | 82,319,724 |
| Area | 780,580 km² |
| Currency | Lira TRY |
| Phone Code | +90 |
| Domain | .tr |
| Languages | AV, AZ, DIQ, KU, TR-TR |