Provinces in Türkiye
Major Cities in Türkiye
- Adana Tue 03:07:37
- Adapazarı Tue 03:07:37
- Adıyaman Tue 03:07:37
- Ankara Tue 03:07:37
- Antalya Tue 03:07:37
- Ataşehir Tue 03:07:37
- Bağcılar Tue 03:07:37
- Bahçelievler Tue 03:07:37
- Batikent Tue 03:07:37
- Batman Tue 03:07:37
- Bursa Tue 03:07:37
- Çankaya Tue 03:07:37
- Çorum Tue 03:07:37
- Denizli Tue 03:07:37
- Diyarbakır Tue 03:07:37
- Elazığ Tue 03:07:37
- Erzurum Tue 03:07:37
- Esenler Tue 03:07:37
- Eskişehir Tue 03:07:37
- Gaziantep Tue 03:07:37
- Gebze Tue 03:07:37
- Istanbul Tue 03:07:37
- İzmir Tue 03:07:37
- Kahramanmaraş Tue 03:07:37
- Karabağlar Tue 03:07:37
- Kayseri Tue 03:07:37
- Konya Tue 03:07:37
- Malatya Tue 03:07:37
- Maltepe Tue 03:07:37
- Merkezefendi Tue 03:07:37
- Mersin Tue 03:07:37
- Muratpaşa Tue 03:07:37
- Samsun Tue 03:07:37
- Şanlıurfa Tue 03:07:37
- Şişli Tue 03:07:37
- Sivas Tue 03:07:37
- Sultanbeyli Tue 03:07:37
- Sultangazi Tue 03:07:37
- Tarsus Tue 03:07:37
- Umraniye Tue 03:07:37
- Uşak Tue 03:07:37
- Üsküdar Tue 03:07:37
- Üsküdar Tue 03:07:37
- Van Tue 03:07:37
- Zeytinburnu Tue 03:07:37
| City | Time |
|---|---|
| Adana | Tue 03:07:37 |
| Adapazarı | Tue 03:07:37 |
| Adıyaman | Tue 03:07:37 |
| Ankara | Tue 03:07:37 |
| Antalya | Tue 03:07:37 |
| Ataşehir | Tue 03:07:37 |
| Bağcılar | Tue 03:07:37 |
| Bahçelievler | Tue 03:07:37 |
| Batikent | Tue 03:07:37 |
| Batman | Tue 03:07:37 |
| Bursa | Tue 03:07:37 |
| Çankaya | Tue 03:07:37 |
| Çorum | Tue 03:07:37 |
| Denizli | Tue 03:07:37 |
| Diyarbakır | Tue 03:07:37 |
| Elazığ | Tue 03:07:37 |
| Erzurum | Tue 03:07:37 |
| Esenler | Tue 03:07:37 |
| Eskişehir | Tue 03:07:37 |
| Gaziantep | Tue 03:07:37 |
| Gebze | Tue 03:07:37 |
| Istanbul | Tue 03:07:37 |
| İzmir | Tue 03:07:37 |
| Kahramanmaraş | Tue 03:07:37 |
| Karabağlar | Tue 03:07:37 |
| Kayseri | Tue 03:07:37 |
| Konya | Tue 03:07:37 |
| Malatya | Tue 03:07:37 |
| Maltepe | Tue 03:07:37 |
| Merkezefendi | Tue 03:07:37 |
| Mersin | Tue 03:07:37 |
| Muratpaşa | Tue 03:07:37 |
| Samsun | Tue 03:07:37 |
| Şanlıurfa | Tue 03:07:37 |
| Şişli | Tue 03:07:37 |
| Sivas | Tue 03:07:37 |
| Sultanbeyli | Tue 03:07:37 |
| Sultangazi | Tue 03:07:37 |
| Tarsus | Tue 03:07:37 |
| Umraniye | Tue 03:07:37 |
| Uşak | Tue 03:07:37 |
| Üsküdar | Tue 03:07:37 |
| Üsküdar | Tue 03:07:37 |
| Van | Tue 03:07:37 |
| Zeytinburnu | Tue 03:07:37 |
Facts about Türkiye
| Population | 82,319,724 |
| Area | 780,580 km² |
| Currency | Lira TRY |
| Phone Code | +90 |
| Domain | .tr |
| Languages | AV, AZ, DIQ, KU, TR-TR |