Provinces in Türkiye
Major Cities in Türkiye
- Adana Tue 01:34:33
- Adapazarı Tue 01:34:33
- Adıyaman Tue 01:34:33
- Ankara Tue 01:34:33
- Antalya Tue 01:34:33
- Ataşehir Tue 01:34:33
- Bağcılar Tue 01:34:33
- Bahçelievler Tue 01:34:33
- Batikent Tue 01:34:33
- Batman Tue 01:34:33
- Bursa Tue 01:34:33
- Çankaya Tue 01:34:33
- Çorum Tue 01:34:33
- Denizli Tue 01:34:33
- Diyarbakır Tue 01:34:33
- Elazığ Tue 01:34:33
- Erzurum Tue 01:34:33
- Esenler Tue 01:34:33
- Eskişehir Tue 01:34:33
- Gaziantep Tue 01:34:33
- Gebze Tue 01:34:33
- Istanbul Tue 01:34:33
- İzmir Tue 01:34:33
- Kahramanmaraş Tue 01:34:33
- Karabağlar Tue 01:34:33
- Kayseri Tue 01:34:33
- Konya Tue 01:34:33
- Malatya Tue 01:34:33
- Maltepe Tue 01:34:33
- Merkezefendi Tue 01:34:33
- Mersin Tue 01:34:33
- Muratpaşa Tue 01:34:33
- Samsun Tue 01:34:33
- Şanlıurfa Tue 01:34:33
- Şişli Tue 01:34:33
- Sivas Tue 01:34:33
- Sultanbeyli Tue 01:34:33
- Sultangazi Tue 01:34:33
- Tarsus Tue 01:34:33
- Umraniye Tue 01:34:33
- Uşak Tue 01:34:33
- Üsküdar Tue 01:34:33
- Üsküdar Tue 01:34:33
- Van Tue 01:34:33
- Zeytinburnu Tue 01:34:33
| City | Time |
|---|---|
| Adana | Tue 01:34:33 |
| Adapazarı | Tue 01:34:33 |
| Adıyaman | Tue 01:34:33 |
| Ankara | Tue 01:34:33 |
| Antalya | Tue 01:34:33 |
| Ataşehir | Tue 01:34:33 |
| Bağcılar | Tue 01:34:33 |
| Bahçelievler | Tue 01:34:33 |
| Batikent | Tue 01:34:33 |
| Batman | Tue 01:34:33 |
| Bursa | Tue 01:34:33 |
| Çankaya | Tue 01:34:33 |
| Çorum | Tue 01:34:33 |
| Denizli | Tue 01:34:33 |
| Diyarbakır | Tue 01:34:33 |
| Elazığ | Tue 01:34:33 |
| Erzurum | Tue 01:34:33 |
| Esenler | Tue 01:34:33 |
| Eskişehir | Tue 01:34:33 |
| Gaziantep | Tue 01:34:33 |
| Gebze | Tue 01:34:33 |
| Istanbul | Tue 01:34:33 |
| İzmir | Tue 01:34:33 |
| Kahramanmaraş | Tue 01:34:33 |
| Karabağlar | Tue 01:34:33 |
| Kayseri | Tue 01:34:33 |
| Konya | Tue 01:34:33 |
| Malatya | Tue 01:34:33 |
| Maltepe | Tue 01:34:33 |
| Merkezefendi | Tue 01:34:33 |
| Mersin | Tue 01:34:33 |
| Muratpaşa | Tue 01:34:33 |
| Samsun | Tue 01:34:33 |
| Şanlıurfa | Tue 01:34:33 |
| Şişli | Tue 01:34:33 |
| Sivas | Tue 01:34:33 |
| Sultanbeyli | Tue 01:34:33 |
| Sultangazi | Tue 01:34:33 |
| Tarsus | Tue 01:34:33 |
| Umraniye | Tue 01:34:33 |
| Uşak | Tue 01:34:33 |
| Üsküdar | Tue 01:34:33 |
| Üsküdar | Tue 01:34:33 |
| Van | Tue 01:34:33 |
| Zeytinburnu | Tue 01:34:33 |
Facts about Türkiye
| Population | 82,319,724 |
| Area | 780,580 km² |
| Currency | Lira TRY |
| Phone Code | +90 |
| Domain | .tr |
| Languages | AV, AZ, DIQ, KU, TR-TR |