Provinces in Türkiye
Major Cities in Türkiye
- Adana Tue 08:00:45
- Adapazarı Tue 08:00:45
- Adıyaman Tue 08:00:45
- Ankara Tue 08:00:45
- Antalya Tue 08:00:45
- Ataşehir Tue 08:00:45
- Bağcılar Tue 08:00:45
- Bahçelievler Tue 08:00:45
- Batikent Tue 08:00:45
- Batman Tue 08:00:45
- Bursa Tue 08:00:45
- Çankaya Tue 08:00:45
- Çorum Tue 08:00:45
- Denizli Tue 08:00:45
- Diyarbakır Tue 08:00:45
- Elazığ Tue 08:00:45
- Erzurum Tue 08:00:45
- Esenler Tue 08:00:45
- Eskişehir Tue 08:00:45
- Gaziantep Tue 08:00:45
- Gebze Tue 08:00:45
- Istanbul Tue 08:00:45
- İzmir Tue 08:00:45
- Kahramanmaraş Tue 08:00:45
- Karabağlar Tue 08:00:45
- Kayseri Tue 08:00:45
- Konya Tue 08:00:45
- Malatya Tue 08:00:45
- Maltepe Tue 08:00:45
- Merkezefendi Tue 08:00:45
- Mersin Tue 08:00:45
- Muratpaşa Tue 08:00:45
- Samsun Tue 08:00:45
- Şanlıurfa Tue 08:00:45
- Şişli Tue 08:00:45
- Sivas Tue 08:00:45
- Sultanbeyli Tue 08:00:45
- Sultangazi Tue 08:00:45
- Tarsus Tue 08:00:45
- Umraniye Tue 08:00:45
- Uşak Tue 08:00:45
- Üsküdar Tue 08:00:45
- Üsküdar Tue 08:00:45
- Van Tue 08:00:45
- Zeytinburnu Tue 08:00:45
| City | Time |
|---|---|
| Adana | Tue 08:00:45 |
| Adapazarı | Tue 08:00:45 |
| Adıyaman | Tue 08:00:45 |
| Ankara | Tue 08:00:45 |
| Antalya | Tue 08:00:45 |
| Ataşehir | Tue 08:00:45 |
| Bağcılar | Tue 08:00:45 |
| Bahçelievler | Tue 08:00:45 |
| Batikent | Tue 08:00:45 |
| Batman | Tue 08:00:45 |
| Bursa | Tue 08:00:45 |
| Çankaya | Tue 08:00:45 |
| Çorum | Tue 08:00:45 |
| Denizli | Tue 08:00:45 |
| Diyarbakır | Tue 08:00:45 |
| Elazığ | Tue 08:00:45 |
| Erzurum | Tue 08:00:45 |
| Esenler | Tue 08:00:45 |
| Eskişehir | Tue 08:00:45 |
| Gaziantep | Tue 08:00:45 |
| Gebze | Tue 08:00:45 |
| Istanbul | Tue 08:00:45 |
| İzmir | Tue 08:00:45 |
| Kahramanmaraş | Tue 08:00:45 |
| Karabağlar | Tue 08:00:45 |
| Kayseri | Tue 08:00:45 |
| Konya | Tue 08:00:45 |
| Malatya | Tue 08:00:45 |
| Maltepe | Tue 08:00:45 |
| Merkezefendi | Tue 08:00:45 |
| Mersin | Tue 08:00:45 |
| Muratpaşa | Tue 08:00:45 |
| Samsun | Tue 08:00:45 |
| Şanlıurfa | Tue 08:00:45 |
| Şişli | Tue 08:00:45 |
| Sivas | Tue 08:00:45 |
| Sultanbeyli | Tue 08:00:45 |
| Sultangazi | Tue 08:00:45 |
| Tarsus | Tue 08:00:45 |
| Umraniye | Tue 08:00:45 |
| Uşak | Tue 08:00:45 |
| Üsküdar | Tue 08:00:45 |
| Üsküdar | Tue 08:00:45 |
| Van | Tue 08:00:45 |
| Zeytinburnu | Tue 08:00:45 |
Facts about Türkiye
| Population | 82,319,724 |
| Area | 780,580 km² |
| Currency | Lira TRY |
| Phone Code | +90 |
| Domain | .tr |
| Languages | AV, AZ, DIQ, KU, TR-TR |