Provinces in Indonesia
Major Cities in Indonesia
- Ambon Tue 02:07:47
- Balikpapan Tue 01:07:47
- Banda Aceh Tue 00:07:47
- Bandar Lampung Tue 00:07:47
- Bandung Tue 00:07:47
- Banjarmasin Tue 01:07:47
- Batam Tue 00:07:47
- Bekasi Tue 00:07:47
- Bengkulu Tue 00:07:47
- Binjai Tue 00:07:47
- Bogor Tue 00:07:47
- Cibinong Tue 00:07:47
- Cilacap Tue 00:07:47
- Cileungsir Tue 00:07:47
- Cimahi Tue 00:07:47
- Cirebon Tue 00:07:47
- Denpasar Tue 01:07:47
- Depok Tue 00:07:47
- Jakarta Tue 00:07:47
- Jambi City Tue 00:07:47
- Jayapura Tue 02:07:47
- Jember Tue 00:07:47
- Jepara Tue 00:07:47
- Kendari Tue 01:07:47
- Kupang Tue 01:07:47
- Makassar Tue 01:07:47
- Malang Tue 00:07:47
- Manado Tue 01:07:47
- Mataram Tue 01:07:47
- Medan Tue 00:07:47
- Padang Tue 00:07:47
- Palangkaraya Tue 00:07:47
- Palembang Tue 00:07:47
- Palu Tue 01:07:47
- Pasarkemis Tue 00:07:47
- Pekalongan Tue 00:07:47
- Pekanbaru Tue 00:07:47
- Pematangsiantar Tue 00:07:47
- Percut Tue 00:07:47
- Pontianak Tue 00:07:47
- Samarinda Tue 01:07:47
- Semarang Tue 00:07:47
- Serang Tue 00:07:47
- Situbondo Tue 00:07:47
- Sorong Tue 02:07:47
- South Tangerang Tue 00:07:47
- Sukabumi Tue 00:07:47
- Surabaya Tue 00:07:47
- Surakarta Tue 00:07:47
- Tangerang Tue 00:07:47
- Tasikmalaya Tue 00:07:47
- Yogyakarta Tue 00:07:47
| City | Time |
|---|---|
| Ambon | Tue 02:07:47 |
| Balikpapan | Tue 01:07:47 |
| Banda Aceh | Tue 00:07:47 |
| Bandar Lampung | Tue 00:07:47 |
| Bandung | Tue 00:07:47 |
| Banjarmasin | Tue 01:07:47 |
| Batam | Tue 00:07:47 |
| Bekasi | Tue 00:07:47 |
| Bengkulu | Tue 00:07:47 |
| Binjai | Tue 00:07:47 |
| Bogor | Tue 00:07:47 |
| Cibinong | Tue 00:07:47 |
| Cilacap | Tue 00:07:47 |
| Cileungsir | Tue 00:07:47 |
| Cimahi | Tue 00:07:47 |
| Cirebon | Tue 00:07:47 |
| Denpasar | Tue 01:07:47 |
| Depok | Tue 00:07:47 |
| Jakarta | Tue 00:07:47 |
| Jambi City | Tue 00:07:47 |
| Jayapura | Tue 02:07:47 |
| Jember | Tue 00:07:47 |
| Jepara | Tue 00:07:47 |
| Kendari | Tue 01:07:47 |
| Kupang | Tue 01:07:47 |
| Makassar | Tue 01:07:47 |
| Malang | Tue 00:07:47 |
| Manado | Tue 01:07:47 |
| Mataram | Tue 01:07:47 |
| Medan | Tue 00:07:47 |
| Padang | Tue 00:07:47 |
| Palangkaraya | Tue 00:07:47 |
| Palembang | Tue 00:07:47 |
| Palu | Tue 01:07:47 |
| Pasarkemis | Tue 00:07:47 |
| Pekalongan | Tue 00:07:47 |
| Pekanbaru | Tue 00:07:47 |
| Pematangsiantar | Tue 00:07:47 |
| Percut | Tue 00:07:47 |
| Pontianak | Tue 00:07:47 |
| Samarinda | Tue 01:07:47 |
| Semarang | Tue 00:07:47 |
| Serang | Tue 00:07:47 |
| Situbondo | Tue 00:07:47 |
| Sorong | Tue 02:07:47 |
| South Tangerang | Tue 00:07:47 |
| Sukabumi | Tue 00:07:47 |
| Surabaya | Tue 00:07:47 |
| Surakarta | Tue 00:07:47 |
| Tangerang | Tue 00:07:47 |
| Tasikmalaya | Tue 00:07:47 |
| Yogyakarta | Tue 00:07:47 |
Facts about Indonesia
| Population | 267,663,435 |
| Area | 1,919,440 km² |
| Currency | Rupiah IDR |
| Phone Code | +62 |
| Domain | .id |
| Languages | EN, ID, JV, NL |