Provinces in Indonesia
Major Cities in Indonesia
- Ambon Fri 23:51:10
- Balikpapan Fri 22:51:10
- Banda Aceh Fri 21:51:10
- Bandar Lampung Fri 21:51:10
- Bandung Fri 21:51:10
- Banjarmasin Fri 22:51:10
- Batam Fri 21:51:10
- Bekasi Fri 21:51:10
- Bengkulu Fri 21:51:10
- Binjai Fri 21:51:10
- Bogor Fri 21:51:10
- Cibinong Fri 21:51:10
- Cilacap Fri 21:51:10
- Cileungsir Fri 21:51:10
- Cimahi Fri 21:51:10
- Cirebon Fri 21:51:10
- Denpasar Fri 22:51:10
- Depok Fri 21:51:10
- Jakarta Fri 21:51:10
- Jambi City Fri 21:51:10
- Jayapura Fri 23:51:10
- Jember Fri 21:51:10
- Jepara Fri 21:51:10
- Kendari Fri 22:51:10
- Kupang Fri 22:51:10
- Makassar Fri 22:51:10
- Malang Fri 21:51:10
- Manado Fri 22:51:10
- Mataram Fri 22:51:10
- Medan Fri 21:51:10
- Padang Fri 21:51:10
- Palangkaraya Fri 21:51:10
- Palembang Fri 21:51:10
- Palu Fri 22:51:10
- Pasarkemis Fri 21:51:10
- Pekalongan Fri 21:51:10
- Pekanbaru Fri 21:51:10
- Pematangsiantar Fri 21:51:10
- Percut Fri 21:51:10
- Pontianak Fri 21:51:10
- Samarinda Fri 22:51:10
- Semarang Fri 21:51:10
- Serang Fri 21:51:10
- Situbondo Fri 21:51:10
- Sorong Fri 23:51:10
- South Tangerang Fri 21:51:10
- Sukabumi Fri 21:51:10
- Surabaya Fri 21:51:10
- Surakarta Fri 21:51:10
- Tangerang Fri 21:51:10
- Tasikmalaya Fri 21:51:10
- Yogyakarta Fri 21:51:10
| City | Time |
|---|---|
| Ambon | Fri 23:51:10 |
| Balikpapan | Fri 22:51:10 |
| Banda Aceh | Fri 21:51:10 |
| Bandar Lampung | Fri 21:51:10 |
| Bandung | Fri 21:51:10 |
| Banjarmasin | Fri 22:51:10 |
| Batam | Fri 21:51:10 |
| Bekasi | Fri 21:51:10 |
| Bengkulu | Fri 21:51:10 |
| Binjai | Fri 21:51:10 |
| Bogor | Fri 21:51:10 |
| Cibinong | Fri 21:51:10 |
| Cilacap | Fri 21:51:10 |
| Cileungsir | Fri 21:51:10 |
| Cimahi | Fri 21:51:10 |
| Cirebon | Fri 21:51:10 |
| Denpasar | Fri 22:51:10 |
| Depok | Fri 21:51:10 |
| Jakarta | Fri 21:51:10 |
| Jambi City | Fri 21:51:10 |
| Jayapura | Fri 23:51:10 |
| Jember | Fri 21:51:10 |
| Jepara | Fri 21:51:10 |
| Kendari | Fri 22:51:10 |
| Kupang | Fri 22:51:10 |
| Makassar | Fri 22:51:10 |
| Malang | Fri 21:51:10 |
| Manado | Fri 22:51:10 |
| Mataram | Fri 22:51:10 |
| Medan | Fri 21:51:10 |
| Padang | Fri 21:51:10 |
| Palangkaraya | Fri 21:51:10 |
| Palembang | Fri 21:51:10 |
| Palu | Fri 22:51:10 |
| Pasarkemis | Fri 21:51:10 |
| Pekalongan | Fri 21:51:10 |
| Pekanbaru | Fri 21:51:10 |
| Pematangsiantar | Fri 21:51:10 |
| Percut | Fri 21:51:10 |
| Pontianak | Fri 21:51:10 |
| Samarinda | Fri 22:51:10 |
| Semarang | Fri 21:51:10 |
| Serang | Fri 21:51:10 |
| Situbondo | Fri 21:51:10 |
| Sorong | Fri 23:51:10 |
| South Tangerang | Fri 21:51:10 |
| Sukabumi | Fri 21:51:10 |
| Surabaya | Fri 21:51:10 |
| Surakarta | Fri 21:51:10 |
| Tangerang | Fri 21:51:10 |
| Tasikmalaya | Fri 21:51:10 |
| Yogyakarta | Fri 21:51:10 |
Facts about Indonesia
| Population | 267,663,435 |
| Area | 1,919,440 km² |
| Currency | Rupiah IDR |
| Phone Code | +62 |
| Domain | .id |
| Languages | EN, ID, JV, NL |