Prefectures in Japan
Major Cities in Japan
- Akashi Fri 02:23:51
- Akita Fri 02:23:51
- Amagasaki Fri 02:23:51
- Aomori Fri 02:23:51
- Asahikawa Fri 02:23:51
- Chiba Fri 02:23:51
- Fuchū Fri 02:23:51
- Fujisawa Fri 02:23:51
- Fukuoka Fri 02:23:51
- Fukushima Fri 02:23:51
- Fukuyama Fri 02:23:51
- Gifu-shi Fri 02:23:51
- Hachiōji Fri 02:23:51
- Hakodate Fri 02:23:51
- Hamamatsu Fri 02:23:51
- Higashi-ōsaka Fri 02:23:51
- Himeji Fri 02:23:51
- Hirakata Fri 02:23:51
- Hiratsuka Fri 02:23:51
- Hiroshima Fri 02:23:51
- Honchō Fri 02:23:51
- Ibaraki Fri 02:23:51
- Ichihara Fri 02:23:51
- Ichinomiya Fri 02:23:51
- Iwaki Fri 02:23:51
- Kagoshima Fri 02:23:51
- Kakogawachō-honmachi Fri 02:23:51
- Kanazawa Fri 02:23:51
- Kashiwa Fri 02:23:51
- Kasugai Fri 02:23:51
- Kawagoe Fri 02:23:51
- Kawaguchi Fri 02:23:51
- Kawasaki Fri 02:23:51
- Kitakyushu Fri 02:23:51
- Kobe Fri 02:23:51
- Kochi Fri 02:23:51
- Kōriyama Fri 02:23:51
- Koshigaya Fri 02:23:51
- Kumamoto Fri 02:23:51
- Kurashiki Fri 02:23:51
- Kurume Fri 02:23:51
- Kyoto Fri 02:23:51
- Machida Fri 02:23:51
- Maebashi Fri 02:23:51
- Matsudo Fri 02:23:51
- Matsuyama Fri 02:23:51
- Minato Fri 02:23:51
- Miyazaki Fri 02:23:51
- Morioka Fri 02:23:51
- Nagano Fri 02:23:51
- Nagasaki Fri 02:23:51
- Nagoya Fri 02:23:51
- Naha Fri 02:23:51
- Nakano Fri 02:23:51
- Nara-shi Fri 02:23:51
- Niigata Fri 02:23:51
- Nishinomiya-hama Fri 02:23:51
- Ōita Fri 02:23:51
- Okayama Fri 02:23:51
- Okazaki Fri 02:23:51
- Osaka Fri 02:23:51
- Ōtsu Fri 02:23:51
- Saitama Fri 02:23:51
- Sakai Fri 02:23:51
- Sapporo Fri 02:23:51
- Sendai Fri 02:23:51
- Shimonoseki Fri 02:23:51
- Shizuoka Fri 02:23:51
- Suita Fri 02:23:51
- Takamatsu Fri 02:23:51
- Takasaki Fri 02:23:51
- Takatsuki Fri 02:23:51
- Tokorozawa Fri 02:23:51
- Tokushima Fri 02:23:51
- Tokyo Fri 02:23:51
- Toyama Fri 02:23:51
- Toyohashi Fri 02:23:51
- Toyonaka Fri 02:23:51
- Toyota Fri 02:23:51
- Utsunomiya Fri 02:23:51
- Wakayama Fri 02:23:51
- Yao Fri 02:23:51
- Yokkaichi Fri 02:23:51
- Yokohama Fri 02:23:51
- Yokosuka Fri 02:23:51
| City | Time |
|---|---|
| Akashi | Fri 02:23:51 |
| Akita | Fri 02:23:51 |
| Amagasaki | Fri 02:23:51 |
| Aomori | Fri 02:23:51 |
| Asahikawa | Fri 02:23:51 |
| Chiba | Fri 02:23:51 |
| Fuchū | Fri 02:23:51 |
| Fujisawa | Fri 02:23:51 |
| Fukuoka | Fri 02:23:51 |
| Fukushima | Fri 02:23:51 |
| Fukuyama | Fri 02:23:51 |
| Gifu-shi | Fri 02:23:51 |
| Hachiōji | Fri 02:23:51 |
| Hakodate | Fri 02:23:51 |
| Hamamatsu | Fri 02:23:51 |
| Higashi-ōsaka | Fri 02:23:51 |
| Himeji | Fri 02:23:51 |
| Hirakata | Fri 02:23:51 |
| Hiratsuka | Fri 02:23:51 |
| Hiroshima | Fri 02:23:51 |
| Honchō | Fri 02:23:51 |
| Ibaraki | Fri 02:23:51 |
| Ichihara | Fri 02:23:51 |
| Ichinomiya | Fri 02:23:51 |
| Iwaki | Fri 02:23:51 |
| Kagoshima | Fri 02:23:51 |
| Kakogawachō-honmachi | Fri 02:23:51 |
| Kanazawa | Fri 02:23:51 |
| Kashiwa | Fri 02:23:51 |
| Kasugai | Fri 02:23:51 |
| Kawagoe | Fri 02:23:51 |
| Kawaguchi | Fri 02:23:51 |
| Kawasaki | Fri 02:23:51 |
| Kitakyushu | Fri 02:23:51 |
| Kobe | Fri 02:23:51 |
| Kochi | Fri 02:23:51 |
| Kōriyama | Fri 02:23:51 |
| Koshigaya | Fri 02:23:51 |
| Kumamoto | Fri 02:23:51 |
| Kurashiki | Fri 02:23:51 |
| Kurume | Fri 02:23:51 |
| Kyoto | Fri 02:23:51 |
| Machida | Fri 02:23:51 |
| Maebashi | Fri 02:23:51 |
| Matsudo | Fri 02:23:51 |
| Matsuyama | Fri 02:23:51 |
| Minato | Fri 02:23:51 |
| Miyazaki | Fri 02:23:51 |
| Morioka | Fri 02:23:51 |
| Nagano | Fri 02:23:51 |
| Nagasaki | Fri 02:23:51 |
| Nagoya | Fri 02:23:51 |
| Naha | Fri 02:23:51 |
| Nakano | Fri 02:23:51 |
| Nara-shi | Fri 02:23:51 |
| Niigata | Fri 02:23:51 |
| Nishinomiya-hama | Fri 02:23:51 |
| Ōita | Fri 02:23:51 |
| Okayama | Fri 02:23:51 |
| Okazaki | Fri 02:23:51 |
| Osaka | Fri 02:23:51 |
| Ōtsu | Fri 02:23:51 |
| Saitama | Fri 02:23:51 |
| Sakai | Fri 02:23:51 |
| Sapporo | Fri 02:23:51 |
| Sendai | Fri 02:23:51 |
| Shimonoseki | Fri 02:23:51 |
| Shizuoka | Fri 02:23:51 |
| Suita | Fri 02:23:51 |
| Takamatsu | Fri 02:23:51 |
| Takasaki | Fri 02:23:51 |
| Takatsuki | Fri 02:23:51 |
| Tokorozawa | Fri 02:23:51 |
| Tokushima | Fri 02:23:51 |
| Tokyo | Fri 02:23:51 |
| Toyama | Fri 02:23:51 |
| Toyohashi | Fri 02:23:51 |
| Toyonaka | Fri 02:23:51 |
| Toyota | Fri 02:23:51 |
| Utsunomiya | Fri 02:23:51 |
| Wakayama | Fri 02:23:51 |
| Yao | Fri 02:23:51 |
| Yokkaichi | Fri 02:23:51 |
| Yokohama | Fri 02:23:51 |
| Yokosuka | Fri 02:23:51 |
Facts about Japan
| Population | 126,529,100 |
| Area | 377,835 km² |
| Currency | Yen JPY |
| Phone Code | +81 |
| Domain | .jp |
| Languages | JA |